Informações do servidor| Nível | Nível Inicial: 90 Nível Máximo: 105 |
|---|---|
| Equipamento Inicial | Set Dourado Dusk Nível 90 Refinado +7 Pedras Nv. 8 HP |
| Cultivo | Cultivo Inicial: 69 Cultivo Final: Evil³/God³ DGs: Evil/God 3 Antigas |
| Mudança Cultivo | Não é mais necessário fazer a DG 59 Não é mais necessário fazer a DG 69 Não é mais necessário fazer a DG 79 |
| Pedras | Pedras Grátis: Nv 7 Pedras mais fortes: Nv 12 |
| Refino | Refinamento Grátis: +1 ao +5 Refinamento Máximo: +10 |
| Rates de Monstros | Experiência Mobs: 14x Alma Mobs: 14x Moedas Mobs: 1x |
| Rates de Missões | Experiência Quests: 7x Alma Quests: 7x Moedas Quests: 1x |
| Moldes | Até Nível 89: Grátis Acima de Nível 90: Farm na Mina Abandonada |
| Cidade de Gelo | Farm na Frost Facilitado |
| Palácio do Crepúsculo | Equips até 80: Forja só com Essência do Crepúsculo Equips após 90: Farm Normal |
| Vale da Lua | Método Normal, Farm Modo Grupo ou Solo |
| Armas 7 Sábios | Joia Misteriosa | Muita Sorte – PW | Báu de FARM Farm: Mina Abandonada Mudanças: Reformuladas e Equilibradas com as Red Dusk |
| 200.000 Fama (R8 Upi) | Farm Fama: Missões e Sorte-PW |
| Equipamentos de Morai | Grade 12: Mina Abandonada | Quests de Morai Grade 13: Mina Abandonada Grade 15: Mina Abandonada | Ordens de Morai |
| Palácio do Nirvana (Up¹ e Up²) | Modo Solo: 8 Cristais dos Sacrifícios (Drop Buff) Modo Grupo: 24~25 Sacrifícios Modo Grupo Mágico: 22 Sacrifícios 1 Cristal dos Sacrifícios = 2 Cristais dos Elementos ou 1 Cristal dos Espíritos |
| Skills Nv11 (Evil / God) | TKs Evil e God DGs Evil e God Monstros: Inferno e Céu |
| Skills 79 e 100 | T79: Método Padrão do PW 100: Método Padrão do PW |
| SKILL MORAI | Farm: Método padrão em morai e Itens na Fornalha de Skill |
| SKILL UNIVERSO INFINITO | Farm: Caixa do Dragão (Baus) Instância DESATIVADA |
| ATIVADOS | Daimons Meridianos Títulos Gravuras |
| DESATIVADOS | Cartas de Avatar Equipamentos R8 UP2 ou superiores Espírito Reborn Daimon Estio Skills Primal Pedras de Nivel de Ataque Refino acima do +10 Qualquer recurso de personagem após a versão 1.5.0 |



